Brantford — Most Expensive homes for September 2026.
Listings (sorted by price):
1. Listing 40821504 — $5,395,000
2. Listing 40835581 — $4,489,000
3. Listing X13237452 — $4,489,000
4. Listing 40848050 — $3,999,999
5. Listing X13784804 — $3,999,999
6. Listing X13503580 — $3,999,900
7. Listing 40863564 — $3,399,000
8. Listing X13792086 — $3,399,000
9. Listing 40797997 — $3,300,000
10. Listing X13501076 — $3,300,000
11. Listing X13501876 — $3,300,000
12. Listing 40859417 — $2,999,000
13. Listing 40859650 — $2,849,999
14. Listing 40828502 — $2,799,900
15. Listing 40861906 — $2,699,000

Leave a Reply